Unsere Kontomodelle
4,99 € im Monat
VR-Onlinekonto
Mit unserem VR-Onlinekonto sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
VR-Konto Junge Kunden
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-Onlinekonto | VR-Konto Junge Kunden | |
---|---|---|
Kurzbeschreibung | Girokonto für Online-Bankgeschäfte | Girokonto für junge Kunden bis zum 25. Geburtstag. |
Zinssatz für Guthaben (Sichteinlagen) | 0,00 % p.a. | 0,00 % p.a. |
Kontoführung | ||
Monatlicher Kontoführungspreis | 4,99 € | 0,00 € |
Rechnungsabschluss1 1Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. Die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos. | vierteljährlich | |
Postenpreise | Wird nur berechnet, wenn die Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt wurde. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchung werden nicht bepreist. | |
Überweisung | ||
Buchungen beleghaft (Überweisungen/Schecks) | 2,00 EUR | 0,00 EUR |
Buchungen online (Überweisungen/Echtzeit-Überweisungen) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Buchungen SB-Terminal (Überweisungen am SB-Terminal) | 2,00 EUR | 0,00 EUR |
Buchungen per Dauerauftrag | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Preisfreie Buchungen (Rechnungsabschlüsse, Gebühren-, Storno-, interne Buchungen, Retouren) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Gutschrift einer Überweisung | ||
Buchungen beleglos (Laden Prepaid-Karte, Kontoüberträge, interne/externe Eingänge, Gewinnsparen, Geschäftsanteile, Retouren auf Kundenwunsch, Auslandszahlungsverkehr) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Lastschrift | ||
Buchungen online (Lastschriften) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Buchungen beleglos (Lastschriften) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Bargeldauszahlung | ||
Auszahlungen am Geldautomaten | 0,60 EUR (2 Freiposten pro Monat) | 0,00 EUR |
Bargeldeinzahlung | ||
Einzahlungen am Geldautomaten | 2,00 EUR | 0,00 EUR |
Dauerauftrag | ||
pro Einrichtung, Änderung mittels Online-Banking oder über Serviceterminal | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
pro Einrichtung, Änderung auf Kundenwunsch | 5,00 EUR je Auftrag | 5,00 EUR je Auftrag |
Kontoauszug | ||
Kontoauszüge online2 je Auszug 2monatlich zum Ultimo ins persönliche Online-Banking Postfach | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Überziehungskredit | weitere Informationen zum Dispokredit | |
Karten (Ausgabe einer Debitkarte) | ||
girocard (Debitkarte) | 9,90 Euro p.a. | 9,90 Euro p.a. |
Mehr erfahren | zum VR-Onlinekonto | zum VR-Konto Junge Kunden |
Die vorstehende Übersicht dient zu Werbezwecken. Zur besseren Übersichtlichkeit erfolgt die Darstellung in verkürzter Form. Die Entgelte im Privatkundengeschäft ergeben sich gem. Nr. 12 Abs. 1 der AGB aus dem "Preisaushang" und ergänzend aus dem "Preis- und Leistungsverzeichnis".
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volks- und Raiffeisenbank Muldental eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.